TABELA NUTRICIONAL
| Porção de 10g(2 Medidas) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 30Kcal=125KJ | 1% |
| Carboidratos | 2,2g | 1% |
| Açucares | 0 | 0% |
| Polióis | 0,8g | ** |
| Proteínas | 5,8 g | 3% |
| Sódio | 42mg | 1% |
| Zinco | 17mg | 100% |
| Vitamina A | 1500mcg | 100% |
| Vitamina E | 25mg | 100% |
| Vitamina C | 112 mg | 100% |
| Ácido pantotênico | 12,5mg | 100% |
| Biotina | 85mcg | 100% |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans e fibra alimentar.*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: Colágeno hidrolisado, mix de vitaminas e minerais [vitamina C (ácido ascórbico), (DL alfa acetato de tocoferol), vitamina E, zinco (sulfato de zinco mono-hidratado), vitamina A (palmitato de retinol), vitamina H (biotina), ácido pantotênico, aroma de tangerina, edulcorante natural, eritritol, stevia, ácido cítrico (acidulante) e antiumectante dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| 1 x de R$59,00 sem juros | Total R$59,00 | |
| 2 x de R$31,90 | Total R$63,80 | |
| 3 x de R$21,58 | Total R$64,74 | |
| 4 x de R$16,43 | Total R$65,70 | |
| 5 x de R$13,31 | Total R$66,56 | |
| 6 x de R$11,22 | Total R$67,35 | |
| 7 x de R$9,71 | Total R$67,98 | |
| 8 x de R$8,61 | Total R$68,87 | |
| 9 x de R$7,75 | Total R$69,73 | |
| 10 x de R$7,03 | Total R$70,30 | |
| 11 x de R$6,47 | Total R$71,17 | |
| 12 x de R$6,00 | Total R$72,04 |
